TUJUAN
|
JENIS DATA
|
||
| Pengukuran dari populasi Gaussian | Skala ordinal atau pengukuran Non Gaussian | Binomial | |
| Deskripsi satu kelompok | Mean, SD | Median, interquartile range | Proportion |
| Membandingkan satu kelompok dengan nilai hipotetis | One-sample t test | Wilcoxon test | Chi-square atau Binomial test |
| Membandingkan dua kelompok tidak berpasangan | Unpaired t test | Mann-Whitney test | Fisher's test (chi-square untuk sampel besar) |
| Membandingkan dua kelompok berpasangan | Paired t test | Wilcoxon test | McNemar's test |
| Membandingkan lebih dari dua kelompok tidak berpasangan | One-way ANOVA | Kruskal-Wallis test | Chi-square test |
| Membandingkan lebih dari dua kelompok berpasangan | Repeated-measures ANOVA | Friedman test | Cochrane Q |
| Korelasi | Pearson correlation | Spearman correlation | Contingency coefficients |
| Prediksi dengan pengukuran variabel lain | Simple linear regression or Nonlinear regression |
Nonparametric regression | Simple logistic regression |
| Prediksi dari beberapa pengukuran atau variabel binomial | Multiple linear regression or Multiple nonlinear regression |
Multiple logistic regression | |
Senin, 31 Desember 2012
Tabel berikut adalah beberapa teknik statistik nonparametrik yang
lazim digunakan, dengan membandingkan dengan teknik statistik
parametrik.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar